| | BIOS "BEEP"-Fehlercodes:
| AMI - BIOS |
|---|
| Code | Bedeutung / Erklärung |
| 1 x lang | Power on Self Test erfolgreich |
| 1 x kurz | DRAM-Refresh Fehler |
| 2 x kurz | Parity-Fehler |
| 3 x kurz | Base 64K RAM Fehler |
| 4 x kurz | System Timer: Fehler Batterie leer oder Mainboard defekt |
| 5 x kurz | Prozessor (CPU) Fehler |
| 6 x kurz | Tastatur-Controller-Fehler |
| 7 x kurz | Virtual Mode exception Fehler |
| 8 x kurz | Grafikkarten, Speicher-Fehler |
| 9 x kurz | ROM BIOS checksum Fehler |
| 10 x kurz | Mainboard Fehler |
| 11 x kurz | Cache Speicher-Fehler |
| 1 lang, 1 kurz | Mainboard-Fehler |
| 1 lang, 2 kurz | Grafkkarten-Fehler |
| 1 lang, 3 kurz | Conventional/Extended-Memory failure |
| 1 lang, 4 kurz | Timer defekt |
| 1 lang, 5 kurz | Prozessor (CPU) Fehler |
| 1 lang, 6 kurz | Tastatur-Controller defekt |
| 1 lang, 7 kurz | Virtual Mode Problem |
| 1 lang, 8 kurz | Grafik, Speicher-Fehler |
| 1 lang, 9 kurz | Checksum Fehler |
| 2 kurz, 1 lang | Grafikkarten Kontakt-Fehler |
| 2 lang, 2 kurz | Videofehler |
| 3 kurz, 3 lang, 3 kurz | RAM defekt |
| Dauerton | Netzteil defekt |
| Award - Bios |
| Code |
Bedeutung / Erklärung |
| 1 lang, 2 kurz | Problem Grafikkarte (das System kann keine zusätzlichen Infos anzeigen) |
| 1 lang, 3 kurz | keine Grafikkarte oder defekter Grafikspeicher |
| hoch frequente beeps während Betrieb | CPU zu heiß |
| wiederholt hoch tief | Prozessor (CPU) |
| wiederholt (endlos) | Speicherfehler (RAM) |
| alle anderen beep(s) | Speicher |
| IBM - Bios |
| Code |
Bedeutung / Erklärung |
| 1 kurz Beep | NormalerComputer-Start (alles in Ordnung) |
| 2 kurz Beep | Post Error: Fehlercode wird am Bildschirm angezeigt |
| kein Beep | Netzteil, Mainboard, Prozessor-Fehler |
| dauer Beep | Netzteil, Mainboard, Tastatur-Problem |
| wiederholt kurzer Beep | Netzteil oder Mainboard-Problem |
| 1 lang, 1 kurzer Beep | Mainboard-Problem |
| 1 lang, 2 kurze Beeps | Grafikkarten-Problem |
| 1 lang. 3 kurze Beeps | Grafikkarten-Problem |
| 3 lange Beeps | Tastatur-Problem |
| Phoenix - Bios |
| Code |
Bedeutung / Erklärung |
| 1-1-3-3 | CPU |
| 1-1-4-3 | I/O Initialisierung |
| 1-2-1-1 | Power Management Initialisierung |
| 1-2-2-1 | Tastaturcontroller |
| 1-2-2-3 | BIOS ROM Checksumme. BIOS austauschen, updaten |
| 1-2-3-1 | 8254Timer-initialisierung, Mainboard defekt |
| 1-2-3-3 | 8237 DMA-Controller initialisierung, Mainboard defekt |
| 1-3-1-1 | Arbeitsspeicher defekt |
| 1-3-1-3 | Tastatur-Controller. |
| 1-3-3-1 | Fehler im Arbeitsspeicher |
| 1-3-4-1 | Fehler im Arbeitsspeicher |
| 1-3-4-3 | Fehler im Arbeitsspeicher |
| 1-4-1-3 | Test CPU bus-clock frequency. |
| 1-4-2-4 | Chipset-Fehler |
| 1-4-3-2 | Cache Fehler |
| 2-1-1-1 | Prozessor (CPU) defekt |
| 2-1-3-1 | Video Konfiguration |
| 2-1-3-2 | Initialize PCI-Bus and devices |
| 2-1-3-3 | Initialisiere Grafikkarte |
| 2-1-4-1 | Grafikkarte |
| 2-1-4-3 | Grafikkarte |
| 2-2-1-1 | Zeige Prozessor-Typ und Geschwindigkeit |
| 2-2-1-3 | Teste Tastatur |
| 2-2-3-3 | Zeige "Press F2 to enter SETUP" |
| 2-2-4-1 | Teste Speicher zwischen 512 und 640k. |
| 2-3-1-1 | Teste Expanded-Memory. |
| 2-3-1-3 | Teste Extended-Memory address lines. |
| 2-3-2-3 | Konfiguriere Cache-Register |
| 2-3-3-1 | Cache einschalten (extern und CPU caches). |
| 2-3-3-3 | Zeige externe cache Größe |
| 2-4-1-1 | Zeige Fehler-Meldungen |
| 2-4-1-3 | Suche nach Konfigurationsfehlern |
| 2-4-2-1 | Teste Uhr |
| 2-4-2-3 | Teste Tastatur |
| 3-1-1-3 | RS232-Port |
| 3-1-2-1 | Parallel ports |
| 3-1-2-3 | Re-initialize onboard I/O ports. |
| 3-1-4-1 | Initialisiere Disketten-Controller. |
| 3-2-1-1 | Initialisiere Festplatten-Controller. |
| 3-2-1-2 | Initialisiere local-bus Festplatten-Controller. |
| 3-2-4-1 | Setup Power Management |
| 3-3-3-1 | Lösche F2 Meldung |
| 3-3-4-1 | Enter SETUP |
| 4-3-4-2 | Initialisiere Boot-Device |
| 4-3-4-3 | Boot-Code -Read OK |
| 1-1-3-3 | CPU |
Die PC-hilfe-Lahnau kann aufgrund von zwischenzeitlichen Änderungen, nicht für die Richtigkeit aller hier gemachten Angaben garantieren
nach oben / Seitenanfang |