| | Firewall Tests und Ergebnisse Mai 2009:
Ergebnisse bei 84 getesteten Kriterien |
| Produkt | Test-Ergebnis | Wertung | Beurteilung | Empfehlung |
 | Online Armor Personal Firewall 3.5.0.14 | 99% | 10+ | hervorragend | Zum Anbieter |
 | Comodo Internet Security 3.8.65951.477FREE | 96% | 10+ | hervorragend | Zum Anbieter |
 | Outpost Firewall Free 2009 6.5.2724.381.0687.328FREE | 94% | 10+ | hervorragend | Zum Anbieter |
 | Outpost Security Suite Pro 2009 6.5.2514.381.0685 | 93% | 9 | hervorragend | Zum Anbieter |
 | Jetico Personal Firewall 2.0.2.8.2327 | 89% | 10+ | sehr gut | Nicht vorhanden |
 | Privatefirewall 6.0.20.14 | 88% | 10+ | sehr gut | Zum Anbieter |
 | Malware Defender 2.0.5 | 87% | 10 | sehr gut | Zum Anbieter |
 | PC Tools Firewall Plus 5.0.0.36FREE | 86% | 10 | sehr gut | Zum Anbieter |
 | Online Armor Personal Firewall 3.0.0.190 FreeFREE | 86% | 10+ | sehr gut | Zum Anbieter |
 | Netchina S3 2008 3.5.5.1FREE | 85% | 9 | sehr gut | Nicht vorhanden |
 | Kaspersky Internet Security 2009 8.0.0.506 | 83% | 9 | sehr gut | Zum Anbieter |
 | ZoneAlarm Pro 8.0.059.000 | 72% | 9 | gut | Nicht empfohlen |
 | Norton Internet Security 2009 16.2.0.7 | 66% | 8 | gut | Nicht empfohlen |
 | Webroot Desktop Firewall 5.8.0.25FREE | 54% | 7 | schwach | Nicht empfohlen |
 | BitDefender Internet Security 2009 12.0.12.0 | 12% | 2 | mangelhaft | Nicht empfohlen |
 | ZoneAlarm Free Firewall 8.0.298.000FREE | 11% | 2 | mangelhaft | Nicht empfohlen |
 | CA Internet Security Suite Plus 2009 5.0.0.581 | 5% | 1 | mangelhaft | Nicht empfohlen |
 | Sunbelt Personal Firewall 4.6.1861.0 | 5% | 1 | mangelhaft | Nicht empfohlen |
 | ThreatFire Free 4.1.0.25FREE | 5% | 1 | mangelhaft | Nicht empfohlen |
 | eConceal Pro for Windows 2.0.019.1 | 4% | 1 | mangelhaft | Nicht empfohlen |
 | ESET Smart Security 4.0.417.0 | 4% | 1 | mangelhaft | Nicht empfohlen |
 | Mamutu 1.7.0.23 | 2% | 1 | mangelhaft | Nicht empfohlen |
Ergebnisse bei 73 getesteten Kriterien |
|---|
| Produkt | Test-Ergebnis | Wertung | Beurteilung | Empfehlung |
 | Lavasoft Personal Firewall 3.0.2293.8822 | 70% | 7 | gut | Nicht empfohlen |
 | Comodo Firewall Pro 2.4.18.184FREE | 55% | 7 | schwach | Nicht empfohlen |
 | Trend Micro Internet Security Pro 17.0.1224 | 27% | 4 | mangelhaft | Nicht empfohlen |
 | G DATA InternetSecurity 2008 | 19% | 3 | mangelhaft | Nicht empfohlen |
 | McAfee Internet Security 2009 10.0.209 | 12% | 2 | mangelhaft | Nicht empfohlen |
 | F-Secure Internet Security 2008 8.00.101 | 12% | 2 | mangelhaft | Nicht empfohlen |
 | Panda Internet Security 2008 12.01.00 | 12% | 2 | mangelhaft | Nicht empfohlen |
 | Rising Personal Firewall 2008 20.59.10 | 11% | 2 | mangelhaft | Nicht empfohlen |
 | Ashampoo FireWall FREE 1.20FREE | 5% | 1 | mangelhaft | Nicht empfohlen |
 | Filseclab Personal Firewall 3.0.3.8982FREE | 3% | 1 | mangelhaft | Nicht empfohlen |
Ergebnisse bei 71 getesteten Kriterien |
| Produkt | Test-Ergebnis | Wertung | Beurteilung | Empfehlung |
 | Dynamic Security Agent 2.0.11.22FREE | 62% | 7 | schwach | Nicht empfohlen |
Ergebnisse bei 70 getesteten Kriterien |
|---|
| Produkt | Test-Ergebnis | Wertung | Beurteilung | Empfehlung |
 | Avira Premium Security Suite 8.1.00.206 | 11% | 2 | mangelhaft | Nicht empfohlen |
 | BullGuard Internet Security 8.0.0.13 | 4% | 1 | mangelhaft | Nicht empfohlen |
 | Steganos Internet Security 2008 7.5.509 | 3% | 1 | mangelhaft | Nicht empfohlen |
Ergebnisse bei 62 getesteten Kriterien |
|---|
| Produkt | Test-Ergebnis | Wertung | Beurteilung | Empfehlung |
 | System Safety Monitor 2.3.0.612 | 77% | 7 | gut | Nicht empfohlen |
 | FortKnox Personal Firewall 2008 3.0.195.0 | 16% | 2 | mangelhaft | Nicht empfohlen |
 | Look 'n' Stop 2.06 | 15% | 2 | mangelhaft | Nicht empfohlen |
 | AVG Internet Security 8.0.93 | 6% | 1 | mangelhaft | Nicht empfohlen |
 | Windows Live OneCare 2.0.2500.22 | 5% | 1 | mangelhaft | Nicht empfohlen |
 | iolo Personal Firewall 1.5.2.7 | 3% | 1 | mangelhaft | Nicht empfohlen |
Ergebnisse bei gemischten Kriterien |
|---|
| Produkt | Test-Ergebnis | Wertung | Beurteilung | Empfehlung |
 | Online Armor Personal Firewall 3.5.0.14 | 99% / 84 | 10+ | hervorragend | Zum Anbieter |
 | Comodo Internet Security 3.8.65951.477FREE | 96% / 84 | 10+ | hervorragend | Zum Anbieter |
 | Outpost Firewall Free 2009 6.5.2724.381.0687.328FREE | 94% / 84 | 10+ | hervorragend | Zum Anbieter |
 | Outpost Security Suite Pro 2009 6.5.2514.381.0685 | 93% / 84 | 9 | hervorragend | Zum Anbieter |
 | Jetico Personal Firewall 2.0.2.8.2327 | 89% / 84 | 10+ | sehr gut | Nicht vorhanden |
 | Privatefirewall 6.0.20.14 | 88% / 84 | 10+ | sehr gut | Zum Anbieter |
 | Malware Defender 2.0.5 | 87% / 84 | 10 | sehr gut | Zum Anbieter |
 | PC Tools Firewall Plus 5.0.0.36FREE | 86% / 84 | 10 | sehr gut | Zum Anbieter |
 | Online Armor Personal Firewall 3.0.0.190 FreeFREE | 86% / 84 | 10+ | sehr gut | Zum Anbieter |
 | Netchina S3 2008 3.5.5.1FREE | 85% / 84 | 9 | sehr gut | Nicht vorhanden |
 | Kaspersky Internet Security 2009 8.0.0.506 | 83% / 84 | 9 | sehr gut | Zum Anbieter |
 | System Safety Monitor 2.3.0.612 | 77% / 62 | 7 | gut | Nicht empfohlen |
 | ZoneAlarm Pro 8.0.059.000 | 72% / 84 | 9 | gut | Nicht empfohlen |
 | Lavasoft Personal Firewall 3.0.2293.8822 | 70% / 73 | 7 | gut | Nicht empfohlen |
 | Norton Internet Security 2009 16.2.0.7 | 66% / 84 | 8 | gut | Nicht empfohlen |
 | Dynamic Security Agent 2.0.11.22FREE | 62% / 71 | 7 | schwach | Nicht empfohlen |
 | Comodo Firewall Pro 2.4.18.184FREE | 55% / 73 | 7 | schwach | Nicht empfohlen |
 | Webroot Desktop Firewall 5.8.0.25FREE | 54% / 84 | 7 | schwach | Nicht empfohlen |
 | Trend Micro Internet Security Pro 17.0.1224 | 27% / 73 | 4 | mangelhaft | Nicht empfohlen |
 | G DATA InternetSecurity 2008 | 19% / 73 | 3 | mangelhaft | Nicht empfohlen |
 | FortKnox Personal Firewall 2008 3.0.195.0 | 16% / 62 | 2 | mangelhaft | Nicht empfohlen |
 | Look 'n' Stop 2.06 | 15% / 62 | 2 | mangelhaft | Nicht empfohlen |
 | McAfee Internet Security 2009 10.0.209 | 12% / 73 | 2 | mangelhaft | Nicht empfohlen |
 | F-Secure Internet Security 2008 8.00.101 | 12% / 73 | 2 | mangelhaft | Nicht empfohlen |
 | BitDefender Internet Security 2009 12.0.12.0 | 12% / 84 | 2 | mangelhaft | Nicht empfohlen |
 | Panda Internet Security 2008 12.01.00 | 12% / 73 | 2 | mangelhaft | Nicht empfohlen |
 | Avira Premium Security Suite 8.1.00.206 | 11% / 70 | 2 | mangelhaft | Nicht empfohlen |
 | Rising Personal Firewall 2008 20.59.10 | 11% / 73 | 2 | mangelhaft | Nicht empfohlen |
 | ZoneAlarm Free Firewall 8.0.298.000FREE | 11% / 84 | 2 | mangelhaft | Nicht empfohlen |
 | AVG Internet Security 8.0.93 | 6% / 62 | 1 | mangelhaft | Nicht empfohlen |
 | Ashampoo FireWall FREE 1.20FREE | 5% / 73 | 1 | mangelhaft | Nicht empfohlen |
 | Windows Live OneCare 2.0.2500.22 | 5% / 62 | 1 | mangelhaft | Nicht empfohlen |
 | CA Internet Security Suite Plus 2009 5.0.0.581 | 5% / 84 | 1 | mangelhaft | Nicht empfohlen |
 | Sunbelt Personal Firewall 4.6.1861.0 | 5% / 84 | 1 | mangelhaft | Nicht empfohlen |
 | ThreatFire Free 4.1.0.25FREE | 5% / 84 | 1 | mangelhaft | Nicht empfohlen |
 | BullGuard Internet Security 8.0.0.13 | 4% / 70 | 1 | mangelhaft | Nicht empfohlen |
 | eConceal Pro for Windows 2.0.019.1 | 4% / 84 | 1 | mangelhaft | Nicht empfohlen |
 | ESET Smart Security 4.0.417.0 | 4% / 84 | 1 | mangelhaft | Nicht empfohlen |
 | iolo Personal Firewall 1.5.2.7 | 3% / 62 | 1 | mangelhaft | Nicht empfohlen |
 | Filseclab Personal Firewall 3.0.3.8982FREE | 3% / 73 | 1 | mangelhaft | Nicht empfohlen |
 | Steganos Internet Security 2008 7.5.509 | 3% / 70 | 1 | mangelhaft | Nicht empfohlen |
 | Mamutu 1.7.0.23 | 2% / 84 | 1 | mangelhaft | Nicht empfohlen |
Detaillierte Ergebnisse Die folgenden Links geben detaillierte Auskünfte über die einzelnen Testkriterien, und dem Abschneiden der getesteten Produkte in den jeweiligen Test-Kategorien. Hinweis: Die Links führen Sie auf die Seiten der Web-Präsenz der Tester von Matousec.com
- Level 1 – Breakout2, Coat, ECHOtest, Kill1, Kill2, Leaktest, PerfTCP, PerfUDP, Tooleaky, Wallbreaker1, Yalta
- Level 2 – AWFT1, DNStest, Ghost, Jumper, Kill3, Kill3b, Kill6, Wallbreaker3, Wallbreaker4
- Level 3 – AWFT3, AWFT4, DNStester, Kernel1, Kill3f, Kill4, Kill7, SSS2, Suspend1, Thermite
- Level 4 – CopyCat, CPIL, CPILSuite1, Kernel1b, Keylog1, Kill3e, Kill8, Kill9, SSS, Suspend2
- Level 5 – Breakout1, CPILSuite2, Crash1, Crash2, Crash3, Crash4, Kernel2, Kernel3, Keylog2, Kill3c, Kill3d, VBStest
- Level 6 – CPILSuite3, Crash5, Crash6, DDEtest, ECHOtest2, FireHole, Flank, Kernel4, Keylog3, Keylog4, Kill10, Kill11, Runner
- Level 7 – BITStest, FireHole2, Keylog5, Keylog6, Kill12, OSfwbypass, Runner2, Schedtest, SSS3
- Level 8 – Kernel4b, Kernel5, Keylog7, Kill5, NewClass, Schedtest2, SockSnif, SSS4
- Level 9 – Crash7, Driver Verifier
- Level 10 – BSODhook, ShadowHook
Ergenis-Interpretation
Bevor Sie die hier abgebildeten Ergebnisse interpretieren, sollten Sie sich mit den Test-Methoden und Kriterien ein wenig vertrauter machen, wie auch der Bedeutung nicht bestandener Tests. Dazu empfehlen wir Ihnen die Web-Präsenz der Tester
Benötigen Sie zusätzlich eine Beratung, Hilfe bei Installation, Konfiguration, unterstützt Sie die PC-Hilfe-Lahnau gern.
Zuverlässig und schnell vor Ort in: Atzbach, Dorlar, Gießen, Lahnau, Waldgirmes, Wetzlar und Umgebung
nach oben / Seitenanfang |