| |
| Maß-Einheiten für Datenmengen |
| Einheit: |
Entspricht: |
| 8 bit | 1 Byte |
| 1 Kilobit (kb) | 1024 bits |
| 1 KiloByte (KB) | 1024 Bytes |
| 1 Megabit (Mb) | 1024 Kilobits |
| 1 MegaByte(MB) | 1024 KiloBytes |
| 1 Gigabit (Gb) | 1024 Megabits |
| 1 GigaByte (GB) | 1024 MegaBytes |
| 1 Terabyte (TB) | 1024 GigaBytes |
| Kabelgebundene Transferraten |
| Bezeichnung / Typ |
Transferrate von - bis |
| ATA/ATAPI: | bis 133 MB/s = 1064 Mbit/s |
| FireWire 400: | 400 Mbit/s |
| FireWire 800: | 800 Mbit/s |
| Serial ATA: | 1,5 Gbit/s |
| Serial ATA (Version 2.x) | 3,0 Gbit/s |
| Serial ATA (Version 3.x) | 6,0 Gbit/s |
| External Serial ATA (eSATA): | 3,0 Gbit/s |
| USB 1.1: | 12 Mbit/s |
| USB 2.0: | 480 Mbit/s |
| USB 3.0: | 5 Gbit/s |
| Datentransferraten Computernetzwerke |
| Bezeichnung / Typ |
Transferrate von - bis |
| 10 Gigabit Ethernet: | 10 Gbit/s |
| Arcnet: | 2,5 Mbit/s, 20 Mbit/s |
| Ethernet: | 10 Mbit/s |
| Fast Ethernet: | 100 Mbit/s |
| Fibre Channel: | 4 Gbit/s |
| Gigabit Ethernet: | 1 Gbit/s |
| Token Ring: | 4 Mbit/s, 16 Mbit/s |
| Datentransferraten drahtloser Funksignale |
| Bezeichnung / Typ |
Transferrate von - bis |
| BGAN (Internet über Satellit): | ca. 500 kbit/s |
| Bluetooth 2.0 (+EDR): | 3 Mbit/s |
| DECT: | ca. 800 kbit/s |
| DVB-C, DVB-S: | 4-5 Mbit/s (MPEG-2 Kodierung für Video) |
| DVB-S2: | 5-8 Mbit/s (MPEG-4 Kodierung für Video) |
| DVB-T: | 2-3 Mbit/s (MPEG-2 Kodierung für Video) |
| GPRS: | 115 kbit/s |
| GSM: | 9,6 kbit/s |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access): | 3,6 bis 13,98 MBit/s |
| IrDA 1.0 (Infrarotschnittstelle): | 9,6 kbit/s bis 115 kbit/s |
| IrDA 2.0: | 4 Mbit/s |
| UMTS: | 384 kbit/s oder schneller mit HSDPA |
| WiMAX: | 40-100 Mbit/s |
| Wireless LAN 802.11b: | 11 Mbit/s |
| Wireless LAN 802.11g: | 54 Mbit/s (g+ =108 Mbps proprietär, bis 125 Mbps) |
| Wireless LAN 802.11h: | 54 Mbps maximal (108 Mbps bei 40 MHz Bandbreite) |
| Wireless LAN 802.11n: | 110 Mbit/s 589 Mbps (mega bits per second) maximal |
| Datentransferraten beim Internetzugang: |
| Bezeichnung / Typ |
Transferrate von - bis |
| Modem: | max. 56 kbit/s |
| ISDN: | 64 kbit/s 128 kbit/s bei Nutzung beider B-Kanäle 2 Mbit/s bei Primärmultiplexanschluss |
| ADSL: | 384 kbit/s Down-und 64 kbit/s Upstream (DSL-light) bis 25 Mbit/s Down-und 1 Mbit/s Upstream (ADSL2+) |
| VDSL: | 50 Mbit/s Downstream vereinzelt bis zu 100 Mbit/s |
| DOCSIS (TV-Kabel): | 160+ Mbit/s Downstream |
| FTTH (Fibre To The Home): | 1+ Gbit/s Downstream |
nach oben / Seitenanfang |