| | Das Ungemach des Internets mit dem fragwürdige Charaktere die Internet-Gemeinde immer wieder auf's Neue bedrohen hat sich in den vergangenen Jahren immer weiter spezialisiert und diverse Angriffs-und Eindringungs-Techniken derart verfeinert, und die Hersteller von Sicherheitssoftware vor immer neue Herausforderungen gestellt.
Der Hersteller und Herausgeber der Outpost-Firewall Agnitum hat die fortschreitende Entwicklung seiner Produkte ordentlich dokumentiert, was wir an dieser Stelle ausdrücklich loben, und allen Internet-Nutzern zur Veranschaulichung zu Verfügung stellen möchten.
An Hand der Darstellung sollte auch manch Laien deutlich werden, welche Veränderungen in den letzten Jahren zum Teil notwendig wurden um den Gefahren des Internets begegnen zu können, und welche Herausforderungen die Entwickler von Sicherheitssoftware zu bewältigen hatten und noch haben.
Wie die Agnitum Outpost-Firewall Pro bzw. die Outpost Security Suite sich in einem Firewall Vergleichstest im Februar 2009 gezeigt hat, können Sie hier ersehen.
| Malware-Schutz | Outpost Firewall Pro Version |
| 1.0 | 2.0 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 2008 | 2009 |
| Echtzeit-Spywareschutz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bedarfs-Spyware-Scanner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SmartScan – Scan-Optimierung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SmartScan 2 – Scan-Optimierung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ausführliche Infos während der Scans |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proaktiver Schutz /HIPS | Outpost Firewall Pro Version |
| 1.0 | 2.0 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 2008 | 2009 |
| Verhinderung einer unbefugten Beendigung des Schutzes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Erweiterter Selbstschutz (Outpost-Dateisystem, Treiber, GUI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schutz beim Hoch- und Herunterfahren des Systems |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontrolle gemeinsam genutzter Komponenten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Überwachung des Programmverhaltens/Leaktechnik-Blockierung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontrolle geladener Treiber |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Erweiterte Überwachung kritischer Systemobjekte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Neue Blockierung von Keylogger-Techniken |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Netzwerk-Schutz | Outpost Firewall Pro Version |
| 1.0 | 2.0 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 2008 | 2009 |
| Zweiwege-Firewall |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IDS (Intrusion Detection System - Eindringlingserkennung) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ethernet-„Man-in-the-Middle“-Schutz (intelligenter Schutz vor ARP-, IP/MAC-Spoofing) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zustandsabhängige Überprüfung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Internetsicherheit / Datenschutz | Outpost Firewall Pro Version |
| 1.0 | 2.0 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 2008 | 2009 |
| Aktualisierbare URL-Blacklist |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Importierte Liste blockierter URLS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Blockierung unerwünschter Werbung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Automatisch aktualisierbare Liste von Werbe-Netzwerken |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anpassbare Inhaltsfilterung/Kindersicherung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Einschränkung von Skripten/ausführbarem Code/Medien-Elementen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID-Blockierung (Übertragungsverhinderung vorab festgelegter Einträge über E-Mail, IM, Internet) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Optionale Blockierung unerwünschter Anhänge |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontrolle über Internet-Cookies & Unterdrückung von Besucher-Profiling |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontrolle und Statistiken | Outpost Firewall Pro Version |
| 1.0 | 2.0 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 2008 | 2009 |
| Erweitertes Protokollierungssystem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Echtzeit-Überwachung aktiver Verbindungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ausführliche Prozessaktivitäts-Ansicht mit Aktionsmöglichkeiten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Überblick über den aktuellen Schutzstatus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kompatibilität | Outpost Firewall Pro Version |
| 1.0 | 2.0 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 2008 | 2009 |
| Unterstützung für 64-Bit (x-64)-Betriebssysteme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unterstützte Plattformen: Windows Vista |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unterstützte Plattformen: Windows 2003 Server |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vollständige Unterstützung für Remote Desktop und schnellen Benutzerwechsel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| An die Umgebung anpassbare Firewall-Konfiguration (Makro-Regeln) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Treiber-Zertifizierung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Benutzerfreundlichkeit-und Oberfläche | Outpost Firewall Pro Version |
| 1.0 | 2.0 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 2008 | 2009 |
| Unterdrückung der Warnmeldungen bei Vollbild-Spielen und -Videos (Entertainment-Modus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Warnmeldungsfreie Phase während des anfänglichen Betriebs zur Erfassung typischer Aktivitäten (Selbstlern-Modus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Digitale Signaturen / Programm-Whitelists |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ImproveNet-Community für gemeinschaftliche Einsendung und Weitergabe von Benutzer-Konfigurationen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Automatische Anwendung von über ImproveNet bearbeiteten Konfigurationen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unterstützung mehrerer Sprachen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Optische Benachrichtigungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontexthilfe Smart Advisor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Exportierbare Protokolleinträge |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
nach oben / Seitenanfang |